| 1. | John HIGGOTT was born in 1673; died in 1727. Family/Spouse: Anne BOTTS. Anne died in 1727. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ruth HIGGOTT Family/Spouse: Richard HEANOR. Richard and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Anne HIGGOTT |
| 4. | John HIGGOTT |
| 5. | Mary HIGGOTT |
| 6. | Humphrey HIGGOTT Family/Spouse: Elizabeth. Elizabeth died in 1791. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | John HIGGOTT Family/Spouse: Anne. Anne and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Dorothy HIGGOTT Family/Spouse: Robert LYON. Robert and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | John HIGGOTT |
| 10. | Anne HIGGOTT Family/Spouse: Aaron SMEDLEY. Aaron and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Humphrey HIGGOTT Family/Spouse: Ann BELL. Ann was born in 1731; died in 1804. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Samuel HIGGOTT Family/Spouse: Dorothy MASON. Dorothy was born in 1734; died in 1809. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Elizabeth HIGGOTT Family/Spouse: Charles SUMMERS. Charles and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Gilbert HIGGOTT Family/Spouse: Sarah. Sarah was born in 1746; died in 1809. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Mary HIGGOTT Family/Spouse: John HARRISON. John and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Thomas HIGGOTT Family/Spouse: Penelope LEE. Penelope and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Mary HIGGOTT |
| 18. | Anne HIGGOTT |
| 19. | Sarah HIGGOTT |
| 20. | Thomas HIGGOTT |
| 21. | William HIGGOTT |
| 22. | Elizabeth SMEDLEY |
| 23. | Frances SMEDLEY |
| 24. | Aaron SMEDLEY |
| 25. | William HIGGOTT Family/Spouse: Mary BUTLER. Mary was born in 1779; died in 1870. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Humphrey HIGGOTT |
| 27. | Ann HIGGOTT |
| 28. | Mary HIGGOTT |
| 29. | John HIGGOTT Family/Spouse: Sarah MOORE. Sarah and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Elizabeth HIGGOTT Family/Spouse: John PEARSON. John and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Dorothy HIGGOTT Family/Spouse: Charles WOOD. Charles and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Samuel HIGGOTT Family/Spouse: Hannah HOPKINS. Hannah was born in 1782; died in 1868. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Dorothy HIGGOTT Family/Spouse: Daniel HOPKINS. Daniel and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Thomas HIGGOTT Family/Spouse: Anne STRETTON. Anne and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Mary SUMMERS |
| 36. | George SUMMERS |
| 37. | Gilbert HIGGOTT Family/Spouse: Elizabeth WRIGHT. Elizabeth was born in 1766; died in 1853. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Benjamin HIGGOTT Family/Spouse: Ann BEAL. Ann was born in 1773; died in 1832. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Sarah HIGGOTT |
| 40. | William HIGGOTT |
| 41. | Thomas HIGGOTT |
| 42. | Elizabeth HIGGOTT |
| 43. | Thomas HIGGOTT |
| 44. | Mary Ann HIGGOTT |
| 45. | Thomas Lee HIGGOTT |
| 46. | Eliza HIGGOTT Family/Spouse: William LOCKER. William and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Richard HIGGOTT |
| 48. | George HIGGOTT |
| 49. | Sarah HIGGOTT |
| 50. | Penelope HIGGOTT |
| 51. | Henry HIGGOTT |
| 52. | John HIGGOTT |
| 53. | William HIGGOTT Family/Spouse: Hannah ROBINSON. Hannah was born in 1829; died in 1904. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Mary Ann HIGGOTT Family/Spouse: William HODSON. William was born in 1810; died in 1898. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John STRATTON. John and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Dorothy HIGGOTT Family/Spouse: Joseph DAGLEY. Joseph and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Eliza HIGGOTT |
| 57. | Humfrey HIGGOTT Family/Spouse: Sarah THORNELOE. Sarah was born in 1806; died in 1884. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Sarah Jane HIGGOTT Family/Spouse: James ORDISH. James was born in 1818; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | John HIGGOTT |
| 60. | Charles HIGGOTT |
| 61. | Thomas HIGGOTT |
| 62. | Eliza HIGGOTT |
| 63. | Harriot HIGGOTT |
| 64. | Dorothy HIGGOTT Family/Spouse: Thomas George BENWELL. Thomas and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Hannah HIGGOTT |
| 66. | Elizabeth HIGGOTT |
| 67. | Samuel HIGGOTT |
| 68. | Samuel HIGGOTT |
| 69. | Thomas HIGGOTT |
| 70. | Ann HIGGOTT Family/Spouse: William HOPKINS. William and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Dorothy HIGGOTT |
| 72. | John HIGGOTT |
| 73. | Thomas HIGGOTT |
| 74. | William HIGGOTT |
| 75. | Elizabeth HIGGOTT |
| 76. | Gilbert HIGGOTT Family/Spouse: Harriet HAWSON. Harriet was born in 1809; died in 1881. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Mary HIGGOTT |
| 78. | Charles HIGGOTT Family/Spouse: Elizabeth PLANT. Elizabeth and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | John HIGGOTT Family/Spouse: Ann. Ann was born in 1810; died in 1863. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rebecca. Rebecca was born in 1824; died in 1901. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Edward HIGGOTT Family/Spouse: Charlotte PETERS. Charlotte and died. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Hannah DOLMAN. Hannah and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Maria HIGGOTT |
| 82. | Thomas HIGGOTT Family/Spouse: Elizabeth BLOOR. Elizabeth and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Francis SHILTON. Francis and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Frances HIGGOTT Family/Spouse: William HOLLAND. William and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | John HIGGOTT Family/Spouse: Mary WALKER. Mary was born in 1801; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | William HIGGOTT |
| 86. | William HIGGOTT |
| 87. | Sarah HIGGOTT |
| 88. | Mary HIGGOTT |
| 89. | Elizabeth HIGGOTT Family/Spouse: Samuel WARD. Samuel and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Samuel HIGGOTT Family/Spouse: Charlotte. Charlotte was born in 1806; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Hannah HIGGOTT |
| 92. | James HIGGOTT Family/Spouse: Mary MEASHAM. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Ann HIGGOTT |
| 94. | Esther HIGGOTT |
| 95. | Thomas HIGGOTT |
| 96. | Joseph HIGGOTT |
| 97. | William HIGGOTT Family/Spouse: Edith. Edith was born in 1855; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | John HIGGOTT Family/Spouse: Ruth. Ruth and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Thomas HIGGOTT Family/Spouse: Sarah. Sarah was born in 1855; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Samuel HIGGOTT Family/Spouse: Jane SMITH. Jane was born in 1854; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Eliza HIGGOTT |
| 102. | Annie HIGGOTT |
| 103. | Sarah Jane HIGGOTT |
| 104. | Henry HIGGOTT |
| 105. | Alfred Edward HIGGOTT Family/Spouse: Alice Anne SMITH. Alice was born in 1871; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Arthur Septimus HIGGOTT |
| 107. | Edwin HIGGOTT |
| 108. | Mary Ann HODSON Family/Spouse: James COOKE. James died in 1878. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | William Higgott HODSON |
| 110. | Lewis HODSON |
| 111. | Edwin HODSON |
| 112. | Sarah Jane HIGGOTT Family/Spouse: Thomas HALL. Thomas was born in 1836; died in 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Frances HIGGOTT Family/Spouse: Thomas LESTER. Thomas and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 114. | Elizabeth HIGGOTT |
| 115. | Humphrey HIGGOTT Family/Spouse: Sarah. Sarah was born in 1839; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Alexander HIGGOTT Family/Spouse: Mary. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | John HIGGOTT Family/Spouse: Elizabeth. Elizabeth was born in 1854; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Mary Hannah BENWELL |
| 119. | Arthur BENWELL |
| 120. | Rhonda BENWELL |
| 121. | Hannah HIGGOTT Family/Spouse: George FISHER. George was born in 1832; died in 1881. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | William HIGGOTT Family/Spouse: Sarah BOSTON. Sarah and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Elizabeth HIGGOTT |
| 124. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 125. | Gilbert HIGGOTT |
| 126. | Fredric HIGGOTT |
| 127. | Benjamin HIGGOTT |
| 128. | William HIGGOTT |
| 129. | Emma HIGGOTT |
| 130. | Elizabeth HIGGOTT |
| 131. | Hannah HIGGOTT |
| 132. | William HIGGOTT Family/Spouse: Mary A. Mary was born in 1825; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 133. | Maria HIGGOTT |
| 134. | Ann HIGGOTT Family/Spouse: George RICHARDS. George was born in 1834; died in 1881. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Mary HIGGOTT |
| 136. | Janetta HIGGOTT |
| 137. | George HIGGOTT |
| 138. | Ann HIGGOTT |
| 139. | Esther HIGGOTT |
| 140. | Thomas HIGGOTT |
| 141. | Fanny Elizabeth HIGGOTT |
| 142. | Agnes HIGGOTT |
| 143. | Edith HIGGOTT |
| 144. | William HIGGOTT |
| 145. | Albert Edward HIGGOTT Family/Spouse: Katherine HORNETT. Katherine was born in 1903; died in 1957. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 146. | Reginald HIGGOTT Family/Spouse: Unnamed. Unnamed and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Emma DAWSON. Emma was born in 1862; died in 1901. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 147. | Jack HIGGOTT |
| 148. | Bertram HIGGOTT Family/Spouse: Elsie Amelia HOWELLS. Elsie was born in 1887; died in 1976. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | Alfred HIGGOTT Family/Spouse: Annie. Annie and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Fred HIGGOTT |
| 151. | Ethel HIGGOTT |
| 152. | Madge HIGGOTT Family/Spouse: Ted STOCKS. Ted and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Joseph Edward HIGGOTT Family/Spouse: Louie Maria USHER. Louie and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Rosamund HIGGOTT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Arthur HIGGOTT |
| 156. | Ethel HIGGOTT |
| 157. | Mabel HIGGOTT |
| 158. | May HIGGOTT |
| 159. | William Percival HIGGOTT Family/Spouse: Mary Wrathall. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Jessie HIGGOTT Family/Spouse: Henry Preston MOORBY. Henry and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | Francis HIGGOTT |
| 162. | Harold HIGGOTT Family/Spouse: Gladys ROWBOTHOM. Gladys and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | Samuel Brian HIGGOTT Family/Spouse: May CHAPPY. May and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 164. | Spencer Oakley HIGGOTT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Marjorie HIGGOTT |
| 166. | Owen HIGGOTT |
| 167. | William HIGGOTT |
| 168. | Arthur HIGGOTT |
| 169. | Dorothy HIGGOTT |
| 170. | Alfred Agard HIGGOTT Family/Spouse: Elsie M WITCOMBE. Elsie and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 171. | Miriam Hudson COOKE Family/Spouse: James FRYER. James was born in 1863; died in 1939. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. | Annie HALL |
| 173. | Emma HALL Family/Spouse: Jack DONELLY. Jack and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 174. | Sarah Elizabeth HALL Family/Spouse: Robert Newton LEEPER. Robert was born in 1864; died in 1932. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 175. | Clara May HALL |
| 176. | Elijah T HALL |
| 177. | John HALL |
| 178. | Louis HALL |
| 179. | Mary Jane HALL |
| 180. | Charles Edward HIGGOTT |
| 181. | Clara HIGGOTT |
| 182. | Elizabeth HIGGOTT |
| 183. | Alexander HIGGOTT Family/Spouse: Sarah. Sarah was born in 1876; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 184. | Arthur HIGGOTT |
| 185. | Francis Sarah HIGGOTT |
| 186. | Grace Darling HIGGOTT |
| 187. | John Earnest HIGGOTT |
| 188. | Walter HIGGOTT Family/Spouse: Ada LINFOOT. Ada was born in 1884; died in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 189. | Alice HIGGOTT |
| 190. | Fredric HIGGOTT |
| 191. | Albert HIGGOTT |
| 192. | Elizabeth HIGGOTT |
| 193. | Louisa HIGGOTT |
| 194. | Elizabeth FISHER |
| 195. | Anne FISHER |
| 196. | George G FISHER |
| 197. | Harriett Annie HIGGOTT |
| 198. | Olive HIGGOTT |
| 199. | Ralph RICHARDS |
| 200. | Maria RICHARDS |
| 201. | Emily RICHARDS |
| 202. | George RICHARDS |
| 203. | Samuel RICHARDS |
| 204. | Elizabeth RICHARDS |
| 205. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 206. | Humphrey Agard HIGGOTT Family/Spouse: Nancie Beatrice SLATER. Nancie was born in 1915; died in 1999. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 207. | Norman Edwin Agard HIGGOTT |
| 208. | Living |
| 209. | Living |
| 210. | Living |
| 211. | Living |
| 212. | Living |
| 213. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 214. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 215. | Peter Percival Aguard HIGGOTT Family/Spouse: Patricia Alfreda DAY. Patricia was born in 1925; died in 1990. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 216. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 217. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 218. | John HIGGOTT |
| 219. | Bunty MOORBY |
| 220. | Frank MOORBY |
| 221. | Dorothy MOORBY |
| 222. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 223. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | Living |
| 225. | Living |
| 226. | Living |
| 227. | Living |
| 228. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 229. | Florence Vivian LEEPER |
| 230. | William Robert LEEPER |
| 231. | Ruby Bennett LEEPER |
| 232. | Ralph Wheeler LEEPER |
| 233. | Alice Leorna LEEPER |
| 234. | Zelma Ann LEEPER |
| 235. | Laurence Manferd LEEPER |
| 236. | Ferna Elizabeth LEEPER |
| 237. | Mary Lucille LEEPER |
| 238. | Julia Ella LEEPER |
| 239. | Emma Lois LEEPER |
| 240. | Olivia HIGGOTT |
| 241. | Grace HIGGOTT |
| 242. | Walter HIGGOTT |
| 243. | John Arthur HIGGOTT Family/Spouse: Amy BROOKS. Amy and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 244. | Doris HIGGOTT |
| 245. | Fred HIGGOTT |
| 246. | Marian HIGGOTT |
| 247. | Living |
| 248. | Ada HIGGOTT |
| 249. | Living |
| 250. | Harry HIGGOTT |
| 251. | Living |
| 252. | Living |
| 253. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 254. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 255. | Living |
| 256. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 257. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 258. | Deceased |
| 259. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 260. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 261. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 262. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 263. | Living |
| 264. | Living |
| 265. | Living |
| 266. | Living |
| 267. | Living |
| 268. | Living |
| 269. | Living |
| 270. | Living |
| 271. | Living |