| 1. | Elizabeth died in 1791. Family/Spouse: Humphrey HIGGOTT. Humphrey (son of John HIGGOTT and Anne BOTTS) was born in 1705; died in 1774. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John HIGGOTT |
| 3. | Anne HIGGOTT Family/Spouse: Aaron SMEDLEY. Aaron and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Humphrey HIGGOTT Family/Spouse: Ann BELL. Ann was born in 1731; died in 1804. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Samuel HIGGOTT Family/Spouse: Dorothy MASON. Dorothy was born in 1734; died in 1809. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Elizabeth HIGGOTT Family/Spouse: Charles SUMMERS. Charles and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Gilbert HIGGOTT Family/Spouse: Sarah. Sarah was born in 1746; died in 1809. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Mary HIGGOTT Family/Spouse: John HARRISON. John and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Thomas HIGGOTT Family/Spouse: Penelope LEE. Penelope and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Elizabeth SMEDLEY |
| 11. | Frances SMEDLEY |
| 12. | Aaron SMEDLEY |
| 13. | William HIGGOTT Family/Spouse: Mary BUTLER. Mary was born in 1779; died in 1870. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Humphrey HIGGOTT |
| 15. | Ann HIGGOTT |
| 16. | Mary HIGGOTT |
| 17. | John HIGGOTT Family/Spouse: Sarah MOORE. Sarah and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Elizabeth HIGGOTT Family/Spouse: John PEARSON. John and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Dorothy HIGGOTT Family/Spouse: Charles WOOD. Charles and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Samuel HIGGOTT Family/Spouse: Hannah HOPKINS. Hannah was born in 1782; died in 1868. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Dorothy HIGGOTT Family/Spouse: Daniel HOPKINS. Daniel and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Thomas HIGGOTT Family/Spouse: Anne STRETTON. Anne and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Mary SUMMERS |
| 24. | George SUMMERS |
| 25. | Gilbert HIGGOTT Family/Spouse: Elizabeth WRIGHT. Elizabeth was born in 1766; died in 1853. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Benjamin HIGGOTT Family/Spouse: Ann BEAL. Ann was born in 1773; died in 1832. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Sarah HIGGOTT |
| 28. | William HIGGOTT |
| 29. | Thomas HIGGOTT |
| 30. | Elizabeth HIGGOTT |
| 31. | Thomas HIGGOTT |
| 32. | Mary Ann HIGGOTT |
| 33. | Thomas Lee HIGGOTT |
| 34. | Eliza HIGGOTT Family/Spouse: William LOCKER. William and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Richard HIGGOTT |
| 36. | George HIGGOTT |
| 37. | Sarah HIGGOTT |
| 38. | Penelope HIGGOTT |
| 39. | Henry HIGGOTT |
| 40. | John HIGGOTT |
| 41. | William HIGGOTT Family/Spouse: Hannah ROBINSON. Hannah was born in 1829; died in 1904. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Mary Ann HIGGOTT Family/Spouse: William HODSON. William was born in 1810; died in 1898. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John STRATTON. John and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Dorothy HIGGOTT Family/Spouse: Joseph DAGLEY. Joseph and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Eliza HIGGOTT |
| 45. | Humfrey HIGGOTT Family/Spouse: Sarah THORNELOE. Sarah was born in 1806; died in 1884. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Sarah Jane HIGGOTT Family/Spouse: James ORDISH. James was born in 1818; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | John HIGGOTT |
| 48. | Charles HIGGOTT |
| 49. | Thomas HIGGOTT |
| 50. | Eliza HIGGOTT |
| 51. | Harriot HIGGOTT |
| 52. | Dorothy HIGGOTT Family/Spouse: Thomas George BENWELL. Thomas and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Hannah HIGGOTT |
| 54. | Elizabeth HIGGOTT |
| 55. | Samuel HIGGOTT |
| 56. | Samuel HIGGOTT |
| 57. | Thomas HIGGOTT |
| 58. | Ann HIGGOTT Family/Spouse: William HOPKINS. William and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Dorothy HIGGOTT |
| 60. | John HIGGOTT |
| 61. | Thomas HIGGOTT |
| 62. | William HIGGOTT |
| 63. | Elizabeth HIGGOTT |
| 64. | Gilbert HIGGOTT Family/Spouse: Harriet HAWSON. Harriet was born in 1809; died in 1881. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Mary HIGGOTT |
| 66. | Charles HIGGOTT Family/Spouse: Elizabeth PLANT. Elizabeth and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | John HIGGOTT Family/Spouse: Ann. Ann was born in 1810; died in 1863. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rebecca. Rebecca was born in 1824; died in 1901. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Edward HIGGOTT Family/Spouse: Charlotte PETERS. Charlotte and died. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Hannah DOLMAN. Hannah and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Maria HIGGOTT |
| 70. | Thomas HIGGOTT Family/Spouse: Elizabeth BLOOR. Elizabeth and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Francis SHILTON. Francis and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Frances HIGGOTT Family/Spouse: William HOLLAND. William and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | John HIGGOTT Family/Spouse: Mary WALKER. Mary was born in 1801; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | William HIGGOTT |
| 74. | William HIGGOTT |
| 75. | Sarah HIGGOTT |
| 76. | Mary HIGGOTT |
| 77. | Elizabeth HIGGOTT Family/Spouse: Samuel WARD. Samuel and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Samuel HIGGOTT Family/Spouse: Charlotte. Charlotte was born in 1806; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Hannah HIGGOTT |
| 80. | James HIGGOTT Family/Spouse: Mary MEASHAM. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Ann HIGGOTT |
| 82. | Esther HIGGOTT |
| 83. | Thomas HIGGOTT |
| 84. | Joseph HIGGOTT |
| 85. | William HIGGOTT Family/Spouse: Edith. Edith was born in 1855; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | John HIGGOTT Family/Spouse: Ruth. Ruth and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Thomas HIGGOTT Family/Spouse: Sarah. Sarah was born in 1855; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Samuel HIGGOTT Family/Spouse: Jane SMITH. Jane was born in 1854; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Eliza HIGGOTT |
| 90. | Annie HIGGOTT |
| 91. | Sarah Jane HIGGOTT |
| 92. | Henry HIGGOTT |
| 93. | Alfred Edward HIGGOTT Family/Spouse: Alice Anne SMITH. Alice was born in 1871; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Arthur Septimus HIGGOTT |
| 95. | Edwin HIGGOTT |
| 96. | Mary Ann HODSON Family/Spouse: James COOKE. James died in 1878. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | William Higgott HODSON |
| 98. | Lewis HODSON |
| 99. | Edwin HODSON |
| 100. | Sarah Jane HIGGOTT Family/Spouse: Thomas HALL. Thomas was born in 1836; died in 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Frances HIGGOTT Family/Spouse: Thomas LESTER. Thomas and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Elizabeth HIGGOTT |
| 103. | Humphrey HIGGOTT Family/Spouse: Sarah. Sarah was born in 1839; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Alexander HIGGOTT Family/Spouse: Mary. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | John HIGGOTT Family/Spouse: Elizabeth. Elizabeth was born in 1854; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Mary Hannah BENWELL |
| 107. | Arthur BENWELL |
| 108. | Rhonda BENWELL |
| 109. | Hannah HIGGOTT Family/Spouse: George FISHER. George was born in 1832; died in 1881. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | William HIGGOTT Family/Spouse: Sarah BOSTON. Sarah and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Elizabeth HIGGOTT |
| 112. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 113. | Gilbert HIGGOTT |
| 114. | Fredric HIGGOTT |
| 115. | Benjamin HIGGOTT |
| 116. | William HIGGOTT |
| 117. | Emma HIGGOTT |
| 118. | Elizabeth HIGGOTT |
| 119. | Hannah HIGGOTT |
| 120. | William HIGGOTT Family/Spouse: Mary A. Mary was born in 1825; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 121. | Maria HIGGOTT |
| 122. | Ann HIGGOTT Family/Spouse: George RICHARDS. George was born in 1834; died in 1881. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Mary HIGGOTT |
| 124. | Janetta HIGGOTT |
| 125. | George HIGGOTT |
| 126. | Ann HIGGOTT |
| 127. | Esther HIGGOTT |
| 128. | Thomas HIGGOTT |
| 129. | Fanny Elizabeth HIGGOTT |
| 130. | Agnes HIGGOTT |
| 131. | Edith HIGGOTT |
| 132. | William HIGGOTT |
| 133. | Albert Edward HIGGOTT Family/Spouse: Katherine HORNETT. Katherine was born in 1903; died in 1957. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 134. | Reginald HIGGOTT Family/Spouse: Unnamed. Unnamed and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Emma DAWSON. Emma was born in 1862; died in 1901. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 135. | Jack HIGGOTT |
| 136. | Bertram HIGGOTT Family/Spouse: Elsie Amelia HOWELLS. Elsie was born in 1887; died in 1976. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Alfred HIGGOTT Family/Spouse: Annie. Annie and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | Fred HIGGOTT |
| 139. | Ethel HIGGOTT |
| 140. | Madge HIGGOTT Family/Spouse: Ted STOCKS. Ted and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Joseph Edward HIGGOTT Family/Spouse: Louie Maria USHER. Louie and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Rosamund HIGGOTT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Arthur HIGGOTT |
| 144. | Ethel HIGGOTT |
| 145. | Mabel HIGGOTT |
| 146. | May HIGGOTT |
| 147. | William Percival HIGGOTT Family/Spouse: Mary Wrathall. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Jessie HIGGOTT Family/Spouse: Henry Preston MOORBY. Henry and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | Francis HIGGOTT |
| 150. | Harold HIGGOTT Family/Spouse: Gladys ROWBOTHOM. Gladys and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Samuel Brian HIGGOTT Family/Spouse: May CHAPPY. May and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 152. | Spencer Oakley HIGGOTT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Marjorie HIGGOTT |
| 154. | Owen HIGGOTT |
| 155. | William HIGGOTT |
| 156. | Arthur HIGGOTT |
| 157. | Dorothy HIGGOTT |
| 158. | Alfred Agard HIGGOTT Family/Spouse: Elsie M WITCOMBE. Elsie and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | Miriam Hudson COOKE Family/Spouse: James FRYER. James was born in 1863; died in 1939. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Annie HALL |
| 161. | Emma HALL Family/Spouse: Jack DONELLY. Jack and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 162. | Sarah Elizabeth HALL Family/Spouse: Robert Newton LEEPER. Robert was born in 1864; died in 1932. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | Clara May HALL |
| 164. | Elijah T HALL |
| 165. | John HALL |
| 166. | Louis HALL |
| 167. | Mary Jane HALL |
| 168. | Charles Edward HIGGOTT |
| 169. | Clara HIGGOTT |
| 170. | Elizabeth HIGGOTT |
| 171. | Alexander HIGGOTT Family/Spouse: Sarah. Sarah was born in 1876; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 172. | Arthur HIGGOTT |
| 173. | Francis Sarah HIGGOTT |
| 174. | Grace Darling HIGGOTT |
| 175. | John Earnest HIGGOTT |
| 176. | Walter HIGGOTT Family/Spouse: Ada LINFOOT. Ada was born in 1884; died in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 177. | Alice HIGGOTT |
| 178. | Fredric HIGGOTT |
| 179. | Albert HIGGOTT |
| 180. | Elizabeth HIGGOTT |
| 181. | Louisa HIGGOTT |
| 182. | Elizabeth FISHER |
| 183. | Anne FISHER |
| 184. | George G FISHER |
| 185. | Harriett Annie HIGGOTT |
| 186. | Olive HIGGOTT |
| 187. | Ralph RICHARDS |
| 188. | Maria RICHARDS |
| 189. | Emily RICHARDS |
| 190. | George RICHARDS |
| 191. | Samuel RICHARDS |
| 192. | Elizabeth RICHARDS |
| 193. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 194. | Humphrey Agard HIGGOTT Family/Spouse: Nancie Beatrice SLATER. Nancie was born in 1915; died in 1999. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 195. | Norman Edwin Agard HIGGOTT |
| 196. | Living |
| 197. | Living |
| 198. | Living |
| 199. | Living |
| 200. | Living |
| 201. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 202. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 203. | Peter Percival Aguard HIGGOTT Family/Spouse: Patricia Alfreda DAY. Patricia was born in 1925; died in 1990. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 204. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 205. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 206. | John HIGGOTT |
| 207. | Bunty MOORBY |
| 208. | Frank MOORBY |
| 209. | Dorothy MOORBY |
| 210. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 211. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 212. | Living |
| 213. | Living |
| 214. | Living |
| 215. | Living |
| 216. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 217. | Florence Vivian LEEPER |
| 218. | William Robert LEEPER |
| 219. | Ruby Bennett LEEPER |
| 220. | Ralph Wheeler LEEPER |
| 221. | Alice Leorna LEEPER |
| 222. | Zelma Ann LEEPER |
| 223. | Laurence Manferd LEEPER |
| 224. | Ferna Elizabeth LEEPER |
| 225. | Mary Lucille LEEPER |
| 226. | Julia Ella LEEPER |
| 227. | Emma Lois LEEPER |
| 228. | Olivia HIGGOTT |
| 229. | Grace HIGGOTT |
| 230. | Walter HIGGOTT |
| 231. | John Arthur HIGGOTT Family/Spouse: Amy BROOKS. Amy and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 232. | Doris HIGGOTT |
| 233. | Fred HIGGOTT |
| 234. | Marian HIGGOTT |
| 235. | Living |
| 236. | Ada HIGGOTT |
| 237. | Living |
| 238. | Harry HIGGOTT |
| 239. | Living |
| 240. | Living |
| 241. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 242. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 243. | Living |
| 244. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 245. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 246. | Deceased |
| 247. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 248. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 249. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 250. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 251. | Living |
| 252. | Living |
| 253. | Living |
| 254. | Living |
| 255. | Living |
| 256. | Living |
| 257. | Living |
| 258. | Living |
| 259. | Living |