| 1. | Gertrude Loiusa BARNES was born on 6 Apr 1870 in Westborough Green, Sussex, England; died on 12 Dec 1951 in Chester Hospital, George Street, Marrickville, , New South Wales, Australia; was buried on 14 Dec 1951 in Church Of England Cemetary, Rookwood, , New South Wales, Australia. Gertrude married Arthur Constantine BRIGHTFIELD on 3 Sep 1890 in Saint Davids Church Of England, Surry Hills, , New South Wales, Australia. Arthur (son of John William BRIGHTFIELD and Susannah Jane Sophia MONIES) was born on 18 Oct 1866 in Harringhan Street, Sydney, , New South Wales, Australia; died on 1 Mar 1950 in 61 Terry Street, Saint Peters, , New South Wales, Australia; was buried on 3 Mar 1950 in Church Of England Cemetary, Rookwood, , New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Fredrick Charles BRIGHTFIELD Fredrick married Dorothy Mary May TRIPCONY in 1920. Dorothy (daughter of George TRIPCONY and Mary M) was born in 1896 in Gunnedah, , New South Wales, Australia; died on 5 Aug 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Arthur D BRIGHTFIELD |
| 4. | Lillian M P BRIGHTFIELD Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Beatrice E BRIGHTFIELD |
| 6. | John William BRIGHTFIELD |
| 7. | Henry George BRIGHTFIELD Henry married Florence E HUDSON in 1930 in Marrickville, , New South Wales, Australia. Florence and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Violet Elsie BRIGHTFIELD Violet married Albert Charles BARRETT on 7 May 1921 in Saint Silas Church Of England, Waterloo, , New South Wales, Australia. Albert (son of George William BARRETT and Mary Ann SPEARS) was born on 17 Jun 1900 in 329 Wattle Street, Ultimo, , New South Wales, Australia; died on 6 Sep 1985 in Camperdown Hospital, Camperdown, , New South Wales , Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Clement Constantine BRIGHTFIELD Clement married Mary Alicia BRESNAN in 1933 in Saint Peters, , New South Wales, Australia. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Gertrude Louisa BRIGHTFIELD Gertrude married Thomas William WELLS in 1929 in Hurstville, , New South Wales, Australia. Thomas (son of Thomas A WELLS and Annie B KERR) was born in 1909 in Waterloo, , New South Wales, Australia; died in 1970. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Samuel Archibald BRIGHTFIELD Samuel married Estella Maud ABBOTT on 12 Sep 1929 in Parish Church Of Saint Peters, Saint Peters, , New South Wales, Australia. Estella (daughter of Arthur William ABBOTT and Caroline Maud KEMP) was born on 22 Jun 1907 in Scarsdale, , Victoria, Australia; died on 14 Dec 1985 in 4 Fleet St, Carlton, , New South Wales, Australia; was buried in Botany Crematorium, Botany, , New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Millicent Rose BRIGHTFIELD Millicent married Donald Nuel ASH in 1932 in Marrickville, , New South Wales, Australia. Donald was born in 1908; died in 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Dorothy Adela BRIGHTFIELD Dorothy married Alfred R V RAYNOR in 1930 in Saint Peters, , New South Wales, Australia. Alfred and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Beryl S M BRIGHTFIELD |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Fredrick J BRIGHTFIELD |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Iris M BRIGHTFIELD |
| 24. | Living Family/Spouse: Deceased. Deceased and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | June Beatrice BARRETT Family/Spouse: Robert Henry Charlemont LEEMON. Robert was born on 27 Jan 1921; died on 13 Sep 1989. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Deceased. Deceased and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Deceased. Deceased and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Clement Arthur BRIGHTFIELD |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | WELLS |
| 36. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Nola BRIGHTFIELD Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Charles FLEENOR. Charles was born on 2 May 1935; died on 13 Aug 2016. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Deceased |
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Deceased |
| 88. | Living |
| 89. | Living Family/Spouse: Deceased. Deceased and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 123. | Living |
| 124. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Living |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living |
| 166. | Living |
| 167. | Living |
| 168. | Living |
| 169. | Living |
| 170. | Living |
| 171. | Living |
| 172. | Living |