| 1. | John DAVIES and died. Family/Spouse: Mary A NORTHY. Mary died in Newcastle, , New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Josephine DAVIES Josephine married Clyde Alexander BRUCE in 1918. Clyde (son of Thomas BRUCE, 2nd and Amelia Maud ROACH) was born on 5 Jul 1894 in Hillgrove, , New South Wales, Australia; died on 5 Jul 1976 in Hurstville, , New South Wales, Australia; was buried in Rookwood Cematorium, Rookwood, , New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sylvia DAVIES |
| 4. | Ella DAVIES |
| 5. | Harry DAVIES |
| 6. | Northy DAVIES Family/Spouse: Mona. Mona and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mona DAVIES Family/Spouse: Bert THOMAS. Bert and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Florence DAVIES |
| 9. | Alfred DAVIES Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Sylvia Millicent BRUCE Family/Spouse: Alexander Nicol BOYD. Alexander (son of Arthur Thomas BOYD and Ethel Amy STEAD) was born in 1920; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Clyde John Thomas BRUCE Clyde married Violet Joyce TROTT in 1946. Violet died on 12 Aug 2000; was buried in Leura Cemetery, Leura, , New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Deceased |
| 31. | Living |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|