| 1. | Harry Atkinson FOXCROFT was born on 28 Jun 1894 in Saint Lukes Parish, Heywood, , Lancashire, England; died on 7 Oct 1962 in Saint Vincents Hospital, Fitzroy, , Victoria, Australia; was cremated in Fawkner Cemetery, Fawkner, , Victoria, Australia. Harry married Alice Ruth LAW on 20 Nov 1920 in Gladstone Street Methodist Church, Moonee Ponds, , Victoria, Australia. Alice (daughter of James LAW and Alice Ann BARLOW) was born on 25 Jul 1894; died on 7 Apr 1958 in 5 Bazentine Street, Sunshine, , Victoria, Australia; was cremated in Fawkner Cemetery, Fawkner, , Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Norman James FOXCROFT Norman married Betty CUNNINGHAM on 7 Apr 1945 in Victoria, Australia. Betty was born on 5 May 1922; died on 3 Aug 2019. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Allan married Joan HIGGITT on 6 Dec 1952 in Vaucluse, , New South Wales, Australia. Joan (daughter of James Shaw HIGGITT and Ellen SCHOFIELD) was born on 24 Sep 1923 in Greasbrough Fire Station, Rotherham, , Yorkshire, England; died on 15 Apr 2008 in Gillawarna Village, Georges Hall, New South Wales, Australia; was cremated on 21 Apr 2008 in Rookwood Cematorium, Rookwood, , New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Elizabeth Alice FOXCROFT Elizabeth married Donald George James ROBINSON on 3 Dec 1949 in Sunshine Methodist Church, Sunshine, , Victoria, Australia. Donald (son of George Abel ROBINSON and Ruby Moria DEEKER) was born on 28 Sep 1926 in Coburg, , Victoria, Australia; died on 17 Apr 2001 in Bacchus Marsh, , Victoria, Australia; was cremated on 20 Apr 2001. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Deceased. Deceased and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Kerri Anne ROBINSON |
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living |