| 1. | John FOXCROFTE and died. Family/Spouse: Susan Or Phoebe RAMSDEN. Susan and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Thomas FOXCROFTE Thomas married Isabell (Known As Alice) BRIGGSBriggs, Halifax, , Yorkshire, England. Isabell and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Nicholas FOXCROFTE |
| 4. | James FOXCROFTE Family/Spouse: Ann WOODHEAD. Ann and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Thomas FOXCROFT Family/Spouse: CLIFFE. and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Samuel FOXCROFT |
| 7. | Daniel FOXCROFT Family/Spouse: Grace PLATTS. Grace (daughter of PLATTS) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Grace LISTER. Grace (daughter of LISTER) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | George FOXCROFT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Michael FOXCROFT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Richard FOXCROFT |